Product Details:
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Bending Radius(mm) | 50-100 mm |
Motor Power (hp) | 3 HP |
Pipe Size (mm) | Upto 32 mm |
Pipe Wall Thickness (mm) | 1.5 mm |
Pump Force (Ton) | 100 Ton Max. |
Pipe Material | SS and MS |
Brand | RN Machines |
Bend Range | 2-170 Degree |
Warranty | 1 Year |
Motor speed | 1440 RPM |
Working Disk Diameter | 350 mm |
Product Details:
Min Bend Radius | 20 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Bending Radius | 50 - 250 mm |
Motor Power | 2 HP to 5 HP |
Model Number | R-144 |
Bend Angle | 5 Degree To 180 Degree,Eligible for U.- Shape bend |
Weight | 150 kg (Approx) |
Accuracy | +-1 Degree |
Pipe Size | 8 mm to 50 mm |
Pipe Wall Thickness | 2 mm |
Bending Capacity | 50 mm Dia and 2 mm Wall Thickness |
Pipe Material | MS,GI,SS |
Brand | RN Machines |
Size | 3 x 3 feet |
Bend Centreline Radius | 90 mm |
Product Details:
Max Capacity (Dia X Thickness) | 75 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 12 mm |
Max Bend Radius | 1500 mm |
Min Bend Radius | 150 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 360 Degree |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Pipe Diameter | 75 mm |
Motor Power | 3 HP |
Weight | 250-350 kg (Approx) |
Pipe Wall Thickness | 3 mm |
Brand | RN Machines |
Product Details:
Machine Type | Pipe Bending machine |
Capacity | 20 To 60 Kg/hr |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 35 x 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 5 To 15 mm |
Min Bend Radius | 15 To 30 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Pipe Diameter (mm) | 0-100 mm |
Max Bending Radius(mm) | 50 To 150 mm |
Brand | RN Machines |
Product Details:
Machine Type | Pipe Bending machine |
Capacity | 50 To 100 Kg/hr |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 10 To 50 mm |
Max Bend Radius | 150 To 200 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Voltage (V) | 380 V |
Brand | RN Machines |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Machine Type | Pipe Bending machine |
Capacity | 15-50 kg/hr |
Bending Material | Pipe |
Operation Mode | Manual |
Brand | RN Machines |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Pipe Bending machine |
Capacity | 15-50 kg/hr |
Automation Grade | Semi-automatic |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 32 mm X 2 mm |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Production Rate (90 deg Bends / hr) | 150 |
Pipe Diameter (mm) | 0-100 mm, Up to 32mm |
Max Bending Radius(mm) | 50-100 mm, 150-200 mm |
Motor Power | 5HP |
Bending Direction | Forward |
I Deal In | New Only |
Pipe Wall Thickness | 2 mm |
Pipe Material | MS, GI,SS |
Brand | RN Machines |
Power | Hydraulic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Pipe Bending machine |
Capacity | 30-80 kg/hr |
Automation Grade | Manual |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 500mm |
Min Bend Radius | 50 mm |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Pipe Diameter | up to 2" |
Max Bending Radius(mm) | 1000 mm, 150-200 mm |
Motor Power | 2 HP |
Bending Direction | Forward, Reverse |
Pipe Material | Steel, Copper, Iron and Aluminium |
Brand | RN Machines |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Pipe Bending Purpose |
Bending Material | SS, MS, Iron |
Automation Grade | Manual |
Brand | RN Machines |
Stroke mm | 170 mm-415 mm |